Peringkat | Provinsi |
1 | Sumatera Utara |
2 | Kalimantan Tengah |
3 | Banten |
4 | DKI Jakarta |
5 | Jawa Barat |
6 | Jawa Tengah |
7 | Jawa Timur |
8 | Kalimantan Barat |
9 | Bangka Belitung |
10 | Nusa Tenggara Barat |
11 | Lampung |
12 | Sulawesi Selatan |
13 | Bengkulu |
14 | Sumatera Barat |
15 | Sulawesi Tengah |
16 | Gorontalo |
17 | Riau |
18 | DI Yogyakarta |
19 | Sumatera Selatan |
20 | Sulawesi Utara |
21 | Kalimantan Selatan |
22 | Aceh |
23 | Jambi |
24 | Kalimantan Utara |
25 | Bali |
26 | Kalimantan Timur |
27 | Maluku |
28 | Sulawesi Tenggara |
29 | Sulawesi Barat |
30 | Papua Barat |
31 | Papua |
32 | Nusa Tenggara Timur |
33 | Maluku Utara |
Peringkat LKN Pamong Belajar
Peringkat | Provinsi |
1 | Jawa Barat |
2 | Jawa Tengah |
3 | Jawa Timur |
4 | Papua |
5 | DKI Jakarta |
6 | Nusa Tenggara Barat |
7 | DI Yogyakarta |
8 | Sulawesi Tengah |
9 | Sumatera Utara |
10 | Bangka Belitung |
11 | Banten |
12 | Riau |
13 | Gorontalo |
14 | Sulawesi Tenggara |
15 | Kalimantan Timur |
16 | Sumatera Selatan |
17 | Kalimantan Selatan |
18 | Aceh |
19 | Nusa Tenggara Timur |
20 | Sumatera Barat |
21 | Papua Barat |
22 | Kalimantan Barat |
23 | Bali |
24 | Lampung |
25 | Sulawesi Selatan |
26 | Bengkulu |
27 | Kalimantan Tengah |
28 | Kalimantan Utara |
29 | Sulawesi Barat |
30 | Sulawesi Utara |
31 | Maluku |
32 | Maluku Utara |
Peringkat LKN Pengelola TBM
Peringkat | Provinsi |
1 | Kalimantan Timur |
2 | Jawa Tengah |
3 | Jawa Timur |
4 | DI Yogyakarta |
5 | Sumatera Utara |
6 | Jawa Barat |
7 | Banten |
8 | DKI Jakarta |
9 | Aceh |
10 | Kalimantan Tengah |
11 | Sumatera Barat |
12 | Gorontalo |
13 | Riau |
14 | Kalimantan Selatan |
15 | Kalimantan Utara |
16 | Nusa Tenggara Barat |
17 | Bali |
18 | Bengkulu |
19 | Bangka Belitung |
20 | Kalimantan Barat |
21 | Sulawesi Tengah |
22 | Papua |
23 | Sulawesi Selatan |
24 | Sulawesi Barat |
25 | Sulawesi Utara |
26 | Maluku |
27 | Sumatera Selatan |
28 | Nusa Tenggara Timur |
29 | Sulawesi Tenggara |
30 | Lampung |
31 | Jambi |
32 | Papua Barat |
33 | Maluku Utara |
Peringkat LKN Penilik
Peringkat | Provinsi |
1 | Jawa Timur |
2 | DI Yogyakarta |
3 | Jawa Tengah |
4 | Jawa Barat |
5 | Sulawesi Selatan |
6 | Kalimantan Timur |
7 | Sumatera Utara |
8 | DKI Jakarta |
9 | Sumatera Barat |
10 | Riau |
11 | Kalimantan Barat |
12 | Bangka Belitung |
13 | Sulawesi Tenggara |
14 | Banten |
15 | Aceh |
16 | Bali |
17 | Bengkulu |
18 | Lampung |
19 | Nusa Tenggara Barat |
20 | Sulawesi Tengah |
21 | Sumatera Selatan |
22 | Kalimantan Selatan |
23 | Kalimantan Tengah |
24 | Papua |
25 | Gorontalo |
26 | Kalimantan Utara |
27 | Sulawesi Barat |
28 | Nusa Tenggara Timur |
29 | Sulawesi Utara |
30 | Papua Barat |
31 | Maluku Utara |
32 | Maluku |
Peringkat LKN Tutor Keaksaraan
Peringkat | Provinsi |
1 | Jawa Timur |
2 | DI Yogyakarta |
3 | Kalimantan Selatan |
4 | Sumatera Barat |
5 | Sumatera Utara |
6 | Jawa Tengah |
7 | Bali |
8 | Banten |
9 | Kalimantan Tengah |
10 | Kalimantan Barat |
11 | Jawa Barat |
12 | Gorontalo |
13 | Bangka Belitung |
14 | Kalimantan Timur |
15 | DKI Jakarta |
16 | Kalimantan Utara |
17 | Papua |
18 | Riau |
19 | Bengkulu |
20 | Sulawesi Tengah |
21 | Nusa Tenggara Barat |
22 | Lampung |
23 | Maluku Utara |
24 | Sulawesi Utara |
25 | Sulawesi Tenggara |
26 | Nusa Tenggara Timur |
27 | Aceh |
28 | Sulawesi Selatan |
29 | Jambi |
30 | Maluku |
31 | Sumatera Selatan |
32 | Sulawesi Barat |
33 | Papua Barat |
Peringkat LKN Kepala SKB
Peringkat | Provinsi |
1 | Aceh |
2 | Jawa Tengah |
3 | Nusa Tenggara Barat |
4 | Bangka Belitung |
5 | DI Yogyakarta |
6 | DKI Jakarta |
7 | Sumatera Barat |
8 | Kalimantan Selatan |
9 | Sulawesi Tengah |
10 | Sumatera Utara |
11 | Kalimantan Barat |
12 | Bali |
13 | Jawa Timur |
14 | Kalimantan Utara |
15 | Kalimantan Timur |
16 | Sulawesi Barat |
17 | Bengkulu |
18 | Lampung |
19 | Gorontalo |
20 | Papua |
21 | Sulawesi Tenggara |
22 | Nusa Tenggara Timur |
23 | Maluku |
24 | Sumatera Selatan |
25 | Papua Barat |
26 | Jawa Barat |
27 | Kalimantan Tengah |
28 | Riau |
29 | Banten |
30 | Sulawesi Selatan |
31 | Sulawesi Utara |
32 | Maluku Utara |
Baca juga Urutan Prestasi Untuk Jenis Lomba PTK PAUD di sini !!